項目名稱:四川省成都市環(huán)保發(fā)電廠項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 80000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年3月 | 預(yù)計截止年月 | 2020年6月30日 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級市 | 成都市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | 尋手動閥門等設(shè)備商 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
四川省成都市環(huán)保發(fā)電廠項目, 1、項目建設(shè)地址:四川省成都市。 2、項目內(nèi)容:日均處理垃圾量1500t,年處理垃圾量約為60萬t。配置3臺500t/d機械爐排焚燒爐和2臺18MW凝汽式汽輪發(fā)電機組。 3、項目總投資:80000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱四川省成都市環(huán)保發(fā)電廠(二期)項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 175000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年3月 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級市 | 成都市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
四川省成都市環(huán)保發(fā)電廠(二期)項目, 1、項目建設(shè)地址:四川省成都市。 2、項目內(nèi)容:二期建設(shè)一座3000噸/天垃圾焚燒處理線,焚燒線采用5臺600噸/日的焚燒爐及2臺凝汽式汽輪中#項@網(wǎng)發(fā)電機組(30MW)的配置方式。 3、二期項目總投資:175000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:河北省滄州市環(huán)保發(fā)電廠項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 30000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級市 | 滄州市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 報批可研 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
汽輪發(fā)電組、汽輪機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐... | |||||
項目詳情 | |||||
河北省滄州市環(huán)保發(fā)電廠項目(BOT), 1、項目建設(shè)地址:河北省滄州市。 2、項目內(nèi)容:項目設(shè)計規(guī)模為生活垃圾焚燒600噸/日,擬選用2臺300噸/日的爐排爐焚燒處理垃圾和1臺12MW凝汽式汽輪發(fā)電機組。 3、項目總投資:630000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |