美國能源部(DOE)今天宣布為15個(gè)部落能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供近900萬美元的資金。通過能源部印度能源政策和計(jì)劃辦公室提供的這筆資金將幫助美洲原住民和阿拉斯加原住民社區(qū)利用其龐大的未開發(fā)能源資源來降低或穩(wěn)定能源成本,并提高能源安全和恢復(fù)能力。
這些能源項(xiàng)目總價(jià)值近2500萬美元,是2018年2月16日公布的競爭性融資機(jī)會公告(FOA)的結(jié)果。
“這次融資機(jī)會是印度能源辦公室首次征求燃料和技術(shù)中立項(xiàng)目,這擴(kuò)大了部落利用其土地上可用資源的潛力,”美國能源部長里克佩里說。“這些新項(xiàng)目體現(xiàn)了本屆政府的所有上述能源政策和真正的部落主權(quán)原則。”
通過這些選定的項(xiàng)目,印度能源辦公室將繼續(xù)努力,與美洲印第安人和阿拉斯加原住民協(xié)商,最大限度地開發(fā)和部署能源解決方案。具體而言,這些項(xiàng)目將在部落建筑物和社區(qū)規(guī)模上為受益部落和阿拉斯加原住民村莊安裝能源系統(tǒng)。他們將提供自主運(yùn)營系統(tǒng),從而提高社區(qū)的適應(yīng)能力。
在相關(guān)新聞中,印度能源辦公室最近還發(fā)布了Tribal Energy Atlas--一種首創(chuàng)的互動地理空間應(yīng)用程序,使部落能夠?qū)Σ柯渫恋厣弦寻惭b的能源項(xiàng)目和資源潛力進(jìn)行自己的分析。由美國能源部國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的研究人員開發(fā),它是有史以來最強(qiáng)大的工具,旨在幫助部落能源項(xiàng)目規(guī)劃人員,技術(shù)人員和投資者分析印度國家的能源選擇。
# | 被選人和地點(diǎn) | 項(xiàng)目介紹 | 總獎勵價(jià)值* |
---|---|---|---|
1 | 阿拉斯加村電力合作公司(AVEC),安克雷奇,AK | AVEC和Stebbins Native Corporation將通過一家合資企業(yè)安裝一臺900千瓦(kW)渦輪機(jī),為阿拉斯加農(nóng)村的兩個(gè)偏遠(yuǎn)社區(qū)提供風(fēng)能。該項(xiàng)目將服務(wù)于斯特賓斯和阿拉斯加州圣邁克爾的328座建筑,每年減少柴油燃料使用量約167,500加侖,在20年內(nèi)節(jié)省約10,117,000美元。 | $ 6,823,308(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:$ 5,823,308) |
2 | 主教Paiute Tribe,Bishop,CA | 在這個(gè)項(xiàng)目下,至少有108千瓦的新太陽能光伏發(fā)電(PV)將安裝在38個(gè)現(xiàn)有的自住單戶住宅中,供低收入家庭使用。這增加了118個(gè)太陽能電力系統(tǒng),總共超過404千瓦的PV,已安裝在預(yù)訂的住宅上。據(jù)估計(jì),額外的太陽能每年將產(chǎn)生至少175,000千瓦時(shí)(kWh),取代38個(gè)家庭每年總電力使用量228,700千瓦時(shí)的30%-75%,以節(jié)省系統(tǒng)終生電費(fèi)。低收入房主約100萬美元。 | $ 539,502(要求的DOE基金:$ 269,751;建議成本分?jǐn)偅? 269,751) |
3 | 公民Potawatomi國家,Shawnee,好的 | 在該項(xiàng)目下,Citizen Potawatomi Nation將安裝4.0兆瓦(MW)的天然氣動力分布式發(fā)電裝置,以降低和穩(wěn)定能源成本,擴(kuò)大能源獨(dú)立性,并減少目前消耗的燃煤電量。該電力將服務(wù)于九個(gè)完整的社區(qū)設(shè)施和國家的高級住宅區(qū)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生約6,720,000千瓦時(shí),相當(dāng)于所服務(wù)設(shè)施當(dāng)前總能量負(fù)荷的42%。 | 1,998,925美元(要求的DOE基金:980,705美元;建議成本份額:1,018,220美元) |
4 | Coeur d'Alene Tribe,Plummer,ID | Coeur d'Allene部落將安裝能效措施(EEM),并為其高級住宅區(qū)部署太陽能光伏系統(tǒng)。目前公共區(qū)域的能源使用量平均為每年114,000千瓦時(shí),能效措施和太陽能光伏發(fā)電部署相結(jié)合,預(yù)計(jì)能耗將減少99,420千瓦時(shí)/年 - 減少87%,預(yù)計(jì)每年可節(jié)省7,600美元。 | 186,994美元(要求的DOE基金:92,500美元;建議成本份額:94,494美元) |
五 | Ho-Chunk,Inc.,Winnebago,NE | 由內(nèi)布拉斯加州Winnebago部落擁有的Ho-Chunk公司將安裝320千瓦的太陽能光伏發(fā)電,為9個(gè)部落設(shè)施提供服務(wù),占地面積221,600平方英尺,電力消耗減少約6%。該項(xiàng)目將為現(xiàn)有的400千瓦增加320千瓦的太陽能裝機(jī)容量,總計(jì)720千瓦,相當(dāng)于部落的近期目標(biāo)1兆瓦。 | $ 728,624
(要求的DOE基金:364,312美元;擬議成本股:364,312美元) |
6 | Newtok Village Council,Newtok,AK | 將安裝一個(gè)熱回收系統(tǒng),將熱量從村莊發(fā)電廠的發(fā)電機(jī)冷卻回路傳輸?shù)缴鐓^(qū)建筑物。該項(xiàng)目還將在施工營地的廁所和垃圾場實(shí)施EEM,以減少總體熱量需求并提高熱回收系統(tǒng)的性能。目前,這些設(shè)施預(yù)計(jì)每年使用7,720加侖的加熱燃料和65,495千瓦時(shí)。據(jù)估計(jì),在實(shí)施熱回收系統(tǒng)后,該設(shè)施的燃料使用量將減少100%,總節(jié)省成本109,710美元。 | 1,277,884美元(要求的DOE基金:$ 638,942 **;建議成本份額:$ 638,942) |
7 | 北普韋布洛斯住房管理局,圣達(dá)菲,新墨西哥州 | Picuris Pueblo與Northern Pueblos住房管理局合作,正在建設(shè)其已建成的1兆瓦太陽能光伏系統(tǒng),并在新墨西哥州北部開發(fā)了第二個(gè)1兆瓦的太陽能系統(tǒng)。Picuris社區(qū)太陽能系統(tǒng)二期項(xiàng)目的普韋布洛每年將產(chǎn)生約220萬千瓦時(shí)的電力,通過電力購買協(xié)議,25年內(nèi)的總收入約為3,163,776美元。 | 2,000,000美元(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:1,000,000美元) |
8 | Penobscot Indian Nation,Indian Island,ME | 為了進(jìn)一步實(shí)施其長期戰(zhàn)略能源計(jì)劃,Penobscot印度國家將在緬因州新的部落行政大樓建設(shè)期間安裝EEM和屋頂太陽能光伏陣列。EEM估計(jì)每年可節(jié)省約46,312美元,而100千瓦的光伏系統(tǒng)在25年內(nèi)估計(jì)可節(jié)省233,807美元。 | 490,510美元(要求的DOE基金:245,255美元;建議成本份額:245,255美元) |
9 | Pribilof Islands Aleut社區(qū),圣保羅島,AK | 該項(xiàng)目將用節(jié)能系統(tǒng)取代制冷設(shè)備和展示柜; 利用余熱提供熱量; 并降低位于阿拉巴馬州圣保羅島的阿留申社區(qū)商店的能源和維護(hù)成本。由于這個(gè)項(xiàng)目,社區(qū)預(yù)計(jì)每年減少建筑能源和維護(hù)費(fèi)用44,385美元。一旦這些和其他建筑物EEM完成,每年節(jié)省的費(fèi)用將用于降低雜貨成本,從而降低社區(qū)成員的生活成本。 | $ 1,006,363(要求的DOE基金:$ 491,623;建議成本份額:$ 514,740) |
10 | Rosebud Sioux Tribe Tribal Utilities Commission,Rosebud,SD | 在這個(gè)項(xiàng)目下,將安裝250千瓦的太陽能光伏發(fā)電,以抵消構(gòu)成西藏古村的30個(gè)住房單元和一個(gè)社區(qū)建筑的約45%的電力負(fù)荷。這將在25年內(nèi)每年節(jié)省約38,026美元和951,875美元。作為該項(xiàng)目的一部分,租戶將接受能源效率教育以減少能源消耗,并將招募當(dāng)?shù)厥苡?xùn)人員協(xié)助安裝,提供一些工作。 | $ 897,000(要求的DOE基金:$ 448,500;建議成本分?jǐn)偅? 448,500) |
11 | San Pasqual Band of Indians,Valley Center,CA | 該項(xiàng)目將安裝混合太陽能儲存液體丙烷微電網(wǎng)系統(tǒng),包括184千瓦的光伏容量,150千瓦/ 300千瓦時(shí)的電池和44千瓦的備用電池。這個(gè)微電網(wǎng)將為部落擁有和運(yùn)營的五個(gè)獨(dú)立但相鄰的建筑物提供必要的負(fù)載。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將大大消除由于公用事業(yè)中斷導(dǎo)致的基本部落服務(wù)的長期中斷,每年節(jié)省約45,190美元的電能成本,或在該系統(tǒng)的25年使用壽命內(nèi)節(jié)省113萬美元。通過將五座建筑的消耗量減少96%,預(yù)計(jì)每年凈電能進(jìn)口量將減少約278,300千瓦時(shí)。 | 1,396,636美元(要求的DOE基金:698,318美元;建議成本股:698,318美元) |
12 | 佛羅里達(dá)州的塞米諾爾部落,好萊塢,F(xiàn)L | 根據(jù)塞米諾爾農(nóng)村保留恢復(fù)計(jì)劃,將在布萊頓和大柏樹的農(nóng)村保留地安裝563千瓦的太陽能光伏和約700千瓦時(shí)的電池存儲,以及轉(zhuǎn)換開關(guān)和控制系統(tǒng),以便為八個(gè)基本社區(qū)設(shè)施提供服務(wù)。該集成系統(tǒng)旨在通過重大電網(wǎng)中斷和其他由大風(fēng)暴或其他事件引起的故障提供可靠的能源,并降低這個(gè)高能耗農(nóng)村地區(qū)的能源成本。具體而言,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在該系統(tǒng)的35年使用壽命期間將部落公用事業(yè)能源成本降低約4,908,291美元,為該部落每年節(jié)省數(shù)千美元的現(xiàn)有柴油發(fā)電機(jī)成本,并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會。 | $ 2,027,366(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:1,027,366美元) |
13 | Spirit Lake Tribe,F(xiàn)ort Totten,ND | Spirit Lake Tribe將安裝1.5兆瓦的風(fēng)力渦輪機(jī),為部落成員提供低成本電力,取代12個(gè)部落設(shè)施和約350個(gè)住宅消費(fèi)者使用的約62%的電力,這將導(dǎo)致每年節(jié)省約500,000美元。 | 4,190,975美元(要求的DOE基金:1,000,000美元;建議成本份額:3,190,975美元) |
14 | Tolowa Dee-ni'國家,史密斯河,加利福尼亞州 | 該項(xiàng)目將安裝113.4千瓦的太陽能光伏發(fā)電,以滿足加利福尼亞州北部一家Tribally擁有的魚類孵化場的電力需求。一旦安裝了該系統(tǒng),75%-80%的電能將被太陽能替代,并且每年電費(fèi)總額中相當(dāng)于36,000美元的電力成本被消除。 | $ 499,592(要求的DOE基金:$ 249,796;建議成本分?jǐn)偅? 249,796) |
15 | Unalakleet Native Corporation,Unalakleet,AK | Unalakleet微電網(wǎng)目前由風(fēng)力柴油系統(tǒng)提供動力,該系統(tǒng)由四個(gè)475千瓦柴油發(fā)電機(jī)組和六個(gè)100千瓦風(fēng)力渦輪機(jī)組成。該項(xiàng)目將升級和增加輸電線路的電壓,改善發(fā)電廠的控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及相關(guān)的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。這些升級將使風(fēng)電滲透率從總電力產(chǎn)量的22.9%增加到37.4%,這意味著每年可節(jié)省43,433加侖柴油(相當(dāng)于每年節(jié)省131,799美元的燃料),并將每年的維護(hù)費(fèi)用減少約33,800美元。 | $ 716,504
(要求的DOE基金:356,354美元;建議成本份額:360,150美元) |
顯示的獎勵金額需要協(xié)商。請求的DOE資金金額超過FOA中規(guī)定的最大金額,并在談判期間減少,以符合FOA要求。